
ここがポイント!
★オーナーチェンジ(現在賃貸中)
・表面年利回り 約14.11%
・年間収入予定 216,000円
☆交通アクセス良好
・地下鉄徒歩5分、JRタワーすぐそば
★オーナーチェンジ(現在賃貸中)
・表面年利回り 約14.11%
・年間収入予定 216,000円
☆交通アクセス良好
・地下鉄徒歩5分、JRタワーすぐそば
☆光ファイバー対応
| 物件種目 | 中古マンション |
| 建物名 | シャンボール札幌 |
| 最寄駅 | JR「札幌」駅 徒歩4分 地下鉄南北線「札幌」駅 徒歩5分 |
| 間取タイプ | 1R(Aタイプ510号室) |
| 価格 | 153万円 |
| 物件所在地 | 札幌市北区北8条西6丁目2 ⇒MAPを見る |
| 建物|構造・規模 | SRC造11階建5階部分 |
| 建物|専有面積 | 16.50㎡(※登記簿面積※) |
| 建物|間取内訳 | 間取図参照 |
| 築年月 | 昭和49年6月 |
| 総戸数 | 210戸 |
| 管理費 | 4,800円/月 |
| 修繕費 | 9,000円/月 |
| 駐車場 | 空きなし |
| 現状 | — |
| 引渡日 | — |
| 本体設備 | ・上下水道・都市ガス・給湯・防犯カメラ・コインランドリー |
| 各戸設備 | ・複層ガラス・集中暖房 |
| 備考 | ・水道基本料1,500円/月 ・給湯基本料2,000円/月 (※水道料と給湯料はプラス使用料がかかります※) ・暖房料11~5月のみ6,100円/月(※固定※) |
| 取引態様 | 売主 |




