![]()
ここがポイント!
☆地下鉄東豊線「環状通東」駅 徒歩7分
☆地下鉄東豊線「環状通東」駅 徒歩7分
| 物件種目 | 売土地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 最寄駅 | 地下鉄東豊線「環状通東」駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | A 112.98㎡ (34.17坪) / B 148.54㎡ (44.93坪) |
| 価格 | A 成約済 B 成約済 |
| 物件所在地 | 札幌市東区北16条東 A37番1 ・ B37番2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 高度地区 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | A 西側4.8m~5.7m指定道路に約8.2m接道 B 西側4.8m~5.7m指定道路に約4.8m接道 |
| 設備 | — |
| 通学区 | 明園小学校 明園中学校 |
| 備考 | — |
| 取引態様 | 売主 |

